Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Leader-t/OEM
Certificering:
CE/ISO
Modelnummer:
Ldm-iii-B-1000L
Contacteer ons
| Parameter | Eenheid | Standaard Limiet (Max.) | Typische Waarde (1000 LPH Systeem) |
|---|---|---|---|
| Geleidbaarheid | µS/cm | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Totaal Opgeloste Stoffen | mg/L | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Bacteriëntelling | CFU/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| Endotoxine | EU/mL | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 |
| Chloor/Chlooramine | mg/L | ≤ 0.1 | Niet Gedetecteerd |
| Totale Hardheid (Ca²⁺/Mg²⁺) | mg/L | ≤ 2.0 | ≤ 0.5 |
| Aluminium | mg/L | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
| Nitraat (NO₃⁻) | mg/L | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 |
| Zware Metalen (Pb, Hg, Cd, etc.) | mg/L | ≤ 0.005 per stuk | Niet Gedetecteerd |
| pH | - | 6.5 - 8.5 | 7.0 - 7.5 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons