Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
LEADER-T /OEM
Certificering:
CE/ISO
Modelnummer:
LD-RO500LPH
Contacteer ons
500Lph van het het Systeem Drinkwater van de waterfilter van de de Behandelingsmachine RO de Installatieprijs
Eigenschappen:
Toepassing:
specificatie
| Configuratielijst | ||||
| Configuratie | Materiaal | SPECIFICATIE | Merk | |
| Tank | FRP | 1054 | Binnenlands | |
| Waarde | / | Auto | Binnenlands | |
| Filter | kwartszand | 12-20 netwerk | Binnenlands | |
| Actieve Koolstof | 600-1100Mg/g | Binnenlands | ||
| Hars | / | Binnenlandse PUROLITE, Rohm Hass | ||
| Romembrance | Het membraan van de celluloseacetaat, element | 4040 | DOW | |
| Controlerend Systeem | / | PLC, Maunal, Elektrische controle | Binnenlands, Siemens | |
| Pijp/Waarde | ss304 | DN15-DN150 | Binnenlands | |
| Pomp | SS/Iron/Copper | CNP, Grundfos | ||
| Facultatief | Pas het ontwerp volgens URS van de klant aan | |||
| Toepassing | Het drinken, het schoonmaken, drank, industriële en mijnondernemingen etc. |
|||
specificatie
| watercapaciteit | 500L/H |
| Machtsvoltage | 380V / 50Hz |
| Geschatte macht | 2.75Kw |
| Ruw waterdruk | 0.15mpa~0.5mpa |
| Ruw watertemperatuur | 5℃~35℃ |
| werkende druk | 0.6mpa~12mpa |
| druk van leveringswater | 0.2mpa~0.3mpa |
| milieutemperatuur | 5℃~35℃ |
| desinfectiemethode | ultraviolette desinfectie |
Stroomgrafiek
![]()
Beelden
![]()
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons