Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Leader-t/OEM
Certificering:
CE/ISO
Modelnummer:
LD-UF
Contacteer ons
| Module | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
| Maat (mm) | Ø101*533,4 | Ø101*1016 | Ø201,9*1016 |
| Moduletype | Binnenstebuiten | Binnenstebuiten | Binnenstebuiten |
| Shell- en afdichtingsmaterialen | PVC, epoxyharsen | PVC, epoxyharsen | PVC, epoxyharsen |
| Membraan materiaal | PAN | PAN | PAN |
| Maximale werkdruk psi (Mpa) | 43(0,3) | 43(0,3) | 43(0,3) |
| Stel werkdruk psi (Mpa) voor | <15(0,1) | <15(0,1) | <15(0,1) |
| Maximale transmembraandruk psi (Mpa) | 29(0,2) | 29(0,2) | 29(0,2) |
| Bedrijfstemperatuur | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Effectief membraanoppervlak | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Ontwerpstroom | 40-150L/m2/u | 40-150L/m2/u | 40-150L/m2/u |
| Afgesneden molecuulgewicht (Dalton) | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| ID/OD-grootte van holle vezels | 1,0 mm/1,6 mm | 1,0 mm/1,6 mm | 1,0 mm/1,6 mm |
| Aantal holle vezels | 1400 | 1400 | 7300 |
| PH-bereik | 3~9 | 3~9 | 3~9 |
| Initiële stroom | 0,8m3/uur | 0,8m3/uur | 4m3/u |
| Troebelheid van het voedingswater NTU | <70 | <70 | <70 |
| Geproduceerde watertroebelheid NTU | <1 | <1 | <1 |
| Troebelheid voedingswater restchloor ppm | <70 | <70 | <70 |
| Voederwaterverontreinigingsindex (SDI 25) | <25 | <25 | <25 |
Toepassingen: natuurlijke water-/regenwaterzuivering, waterzuivering van voedsel en dranken, behandeling van hergebruik van teruggewonnen water, gemeentelijke riolering, voorbehandeling van omgekeerde osmose, nanofiltratie.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons