Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Leader-t/OEM
Certificering:
CE/ISO
Modelnummer:
LD-UF
Contacteer ons
Ultrafiltratie (UF) is een verscheidenheid aan membraanfiltratie waarbij krachten zoals druk- of concentratiegradiënten leiden tot een scheiding door een halfdoorlaatbaar membraan.In het zogenaamde retentaat worden vaste stoffen en opgeloste stoffen met een hoog moleculair gewicht vastgehouden., terwijl water en opgeloste stoffen met een laag moleculair gewicht door het membraan in het permeat (filtraat) gaan.Dit scheidingsproces wordt in de industrie en het onderzoek gebruikt voor het zuiveren en concentreren van macromoleculaire (103 - 106 Da) oplossingen., met name eiwitoplossingen.
UF kan worden gebruikt voor het verwijderen van deeltjes en macromoleculen uit ruw water om drinkwater te produceren.
| Module | UF-4021 | UF-4040 | UF-810 |
|---|---|---|---|
| Grootte (mm) | Ø101×533.4 | Ø101×1016 | Ø201.9×1016 |
| Modultype | Van binnen naar buiten | Van binnen naar buiten | Van binnen naar buiten |
| Schelpen- en zegelmaterialen | PVC, epoxyharsen | PVC, epoxyharsen | PVC, epoxyharsen |
| Membraanmateriaal | PAN-nummer | PAN-nummer | PAN-nummer |
| Maximale werkdruk psi (Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Aanbevolen bedrijfsdruk psi ((Mpa) | < 15 ((0.1) | < 15 ((0.1) | < 15 ((0.1) |
| Maximale transmembraandruk psi ((Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Werktemperatuur | 5 tot en met 40°C | 5 tot en met 40°C | 5 tot en met 40°C |
| Effectieve membraangebied | 4m2 | 2m2 | 18 m2 |
| Ontwerpstroom | 40-150 l/m2/u | 40-150 l/m2/u | 40-150 l/m2/u |
| Moleculair gewicht afgesneden ((Dalton) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Hoolvezel-id/od-grootte | 1.0 mm/1.6 mm | 1.0 mm/1.6 mm | 1.0 mm/1.6 mm |
| Hoeveelheid holle vezels | 1400 | 1400 | 7300 |
| PH-bereik | 3 tot 9 | 3 tot 9 | 3 tot 9 |
| Aanvankelijke stroom | 0.8 m3/h | 0.8 m3/h | 4 m3/h |
| Verwarming van voedingswater NTU | < 70 | < 70 | < 70 |
| Geproduceerde waterturbiditeit NTU | < 1 | < 1 | < 1 |
| Turbiditeit van voedingswater residuele chloor ppm | < 70 | < 70 | < 70 |
| Indeks van verontreiniging van voerwater (SDI 25) | < 25 | < 25 | < 25 |
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons