Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Leader-t/OEM
Certificering:
CE/ISO
Modelnummer:
LD-UF
Contacteer ons
UF-membraan bij de industriële zuiveringsinstallatie voor afvalwater
| Module | UF-4021 | UF-4040 | UF-810 |
|---|---|---|---|
| Grootte (mm) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| Modultype | Van binnen naar buiten | Van binnen naar buiten | Van binnen naar buiten |
| Schelpen- en zegelmaterialen | PVC, epoxyharsen | PVC, epoxyharsen | PVC, epoxyharsen |
| Membraanmateriaal | PAN-nummer | PAN-nummer | PAN-nummer |
| Maximale werkdruk psi (Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Aanbevolen bedrijfsdruk psi ((Mpa) | < 15 ((0.1) | < 15 ((0.1) | < 15 ((0.1) |
| Maximale transmembraandruk psi ((Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Werktemperatuur | 5 tot en met 40°C | 5 tot en met 40°C | 5 tot en met 40°C |
| Effectieve membraangebied | 4m2 | 2m2 | 18 m2 |
| Ontwerpstroom | 40-150 l/m2/u | 40-150 l/m2/u | 40-150 l/m2/u |
| Moleculair gewicht afgesneden ((Dalton) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Hoolvezel-id/od-grootte | 1.0 mm/1.6 mm | 1.0 mm/1.6 mm | 1.0 mm/1.6 mm |
| Hoeveelheid holle vezels | 1400 | 1400 | 7300 |
| PH-bereik | 3 tot 9 | 3 tot 9 | 3 tot 9 |
| Aanvankelijke stroom | 0.8 m3/h | 0.8 m3/h | 4 m3/h |
| Verwarming van voedingswater NTU | < 70 | < 70 | < 70 |
| Geproduceerde waterturbiditeit NTU | < 1 | < 1 | < 1 |
| Turbiditeit van voedingswater residuele chloor ppm | < 70 | < 70 | < 70 |
| Indeks van verontreiniging van voerwater (SDI 25) | < 25 | < 25 | < 25 |
Ultrafiltratie is een geavanceerde technologie voor het scheiden, zuiveren en concentreren van stoffen.Het heeft een holle capillaire buisvorm of holle vezelvorm,microporen bedekken de buiswand dicht.Voervloeistof stroomt onder druk in of uit het membraan,oplosmiddel of klein molecuul kan het membraan doordringen en door opvang zuiver vloeistof worden, terwijl groot molecuul ((zoals eiwitten, elk soort enzym, nucleïnezuur, polysaccharide enzovoort),colloïde deeltjes (zoals emulsie),micro-ion) en bacteriën worden door een membraan afgesneden en door de circulerende vloeistofstroom weggenomen om een concentrerende vloeistof te worden.
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons