Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Leader-t/OEM
Certificering:
CE/ISO
Modelnummer:
LD-RO8040
Contacteer ons
| Module | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
| Afmetingen (mm) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| Module type | Inside-out | Inside-out | Inside-out |
| Huis- en afdichtingsmaterialen | PVC, epoxyharsen | PVC, epoxyharsen | PVC, epoxyharsen |
| Membraanmateriaal | PAN | PAN | PAN |
| Max. werkdruk psi(Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Aanbevolen werkdruk psi(Mpa) | <15(0.1) | <15(0.1) | <15(0.1) |
| Max. transmembraandruk psi(Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Werktemperatuur | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Effectief membraanoppervlak | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Ontwerpflux | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h |
| Moleculair gewicht afsnijding (Dalton) | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| Holle vezel id/od afmeting | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
| Aantal holle vezels | 1400 | 1400 | 7300 |
| PH bereik | 3~9 | 3~9 | 3~9 |
| Initiële flux | 0.8m3/h | 0.8m3/h | 4m3/h |
| Troebelheid voedingswater NTU | <70 | <70 | <70 |
| Troebelheid geproduceerd water NTU | <1 | <1 | <1 |
| Resterend chloor voedingswater ppm | <70 | <70 | <70 |
| Vervuilingsindex voedingswater (SDI 25) | <25 | <25 | <25 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons