Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Leader-t/OEM
Certificering:
CE/ISO
Modelnummer:
LD-UV
Contacteer ons
| Model | Kracht | Stroommeter | Inlaat/uitlaat | Operatiedruk | Grootte van de reactor (mm) | ||
| LD-016 | 16W | 2GPM ((0,4m3/Hr) | 1/2 inch mannetje | 10 bar (145 psi) | 370 maal f63.5 | ||
| LD-025 | 25 W | 6GPM ((1,4m3/Hr) | 508 maal f63.5 | ||||
| LD-028 | 28 W | 7GPM ((1,6m3/Hr) | 590 * φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40 W | 10 GPM (~ 2,3 m3/uur) | 3/4" man | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12 GPM ((2,7 m3/uur) | 950 × φ63.5 | ||||
| LD-110 | 110 W | 24 GPM ((5,5 m3/uur) | 1 " mannetje/flens | 10 bar (145 psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165 W | 36 GPM ((8m3/Hr) | 1 1/2" man/flens | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220 W | 48 GPM (11m3/uur) | 1 1/2" man/flens | ||||
| LD-330 | 330 W | 72 GPM (16m3/uur) | 2" man/flens | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440 W | 96 GPM (22m3/uur) | 3" mannetje/flens | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550 W | 120 GPM ((30m3/uur) | 4" mannelijke/flanke | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660 W | 144 GPM (33 m3/uur) | |||||
| LD-110 | 110 W | 24 GPM ((5,5 m3/uur) | 1 " mannetje/flens | 10 bar (145 psi) | 965*φ108 | ||
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons