Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Leader-t/OEM
Certificering:
CE/ISO
Modelnummer:
LD-EDI-500LPH
Contacteer ons
Volledig automatische waterzuiveringsinstallatie door RO-systeem EDI-apparaat EDI-waterzuiveringsinstallatie
Specificatie
| Configuratielijst | ||||
| Configuratie | Materiaal | SPEC | Brandnaam | |
|---|---|---|---|---|
| Tank | FRP/SS | 844/725/1065 enz. | Binnenlandse/Pentair enz. | |
| Waarde | / | Automatisch/handmatig | Binnenlandse/Pentair enz. | |
| Filter | kwartszand | 20 tot en met 80 mesh | Huishoudelijk | |
| Actieve koolstof | 600-1100Mg/g | Huishoudelijk | ||
| Hars | Huishoudelijke PUROLITE, Rohm Hass | |||
| Ro lid | Membraan van celluloseacetaat, element | 1812/2521/2540,4040/8040 enz. | VONTRON/DOW,HYDRANAUTIC/Dongli | |
| Controlesysteem | / | PLC, Maunal, Elektrische besturing | Binnenlandse, Siemens. | |
| Pipe/waarde | Oppervlak/ss304/ss316 | DN15-DN150 | Huishoudelijk | |
| Pomp | SS/IJzer/Koper | CNP, Groundfos | ||
| Facultatief | Het ontwerp aanpassen aan de URS van de klant | |||
| Toepassing | Drank, schoonmaak, dranken, industriële en mijnbouwbedrijven enzovoort. | |||
Functie van elk onderdeel van de waterbehandeling:
Foto's
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons